Кондиционер Dantex RK-28ENT2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страна изготовления | Китай |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение - низкая/номин./макс.) кВт | 2,558 |
| Потребляемая мощность (обогрев- низкая/номин./макс.) кВт | 2,586 |
| Циркуляция воздуха ( режим вентиляции), м³/ч | 1000 |
| Хладогент | R - 410 A |
| Напряжение | 220 В ~ 50 Гц |
| Сила тока (охлаждение), А | 11,86 |
| Сила тока (обогрев), А | 11,99 |
| Уровень шума внутреннего блока (низкая/средняя/высокая), дБ. | 45/47/49 |
| Уровень шума внешнего блока , дБ. | 63 |
| Габаритные внутреннего блока (выс./шир./глубина) | 1033x313x202 |
| Габаритные внешнего блока (выс./шир./глубина) | 650х902х307 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 15,0 кг |
| Вес наружнего блока (кг) | 55,0 кг |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения (°C) | +18..+43 (°C) |
| Диапазон рабочих температур в режиме нагрева (°C) | -7..+24 (°C) |
| Пульт д/у | да |
| Диаметр труб (газ) | 16(5/8) мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8”) мм |
| Перепад высот (м) | 5м |
| Максимальная длина труб (м) | 15м |
Быстрое охлаждение/обогрев
Предотвращение сквозняка
Независимое осушение
Таймер
Умный контроль и простое управление
Включение и работа при низком напряжении