Кондиционер Dantex RK-24SDM3/RK-24SDM3Е
Описание
|
|
Угольный фильтр |
|
|
Фильтр с ионами серебра |
|
|
Класс энергоэффективности А |
|
|
Компрессоры японских производителей |
|
|
|
|
|
|
|
После выключения вода остается в кондиционере |
|
Вентилятор продолжает работу после выключения кондиционера |
|
Таким образом устройство остается чистым и сухим |
Экономия электроэнергии
|
|
Ночной режим |
Удобство и комфорт
|
|
Турбо режим |
|
|
Два направления воздушного потока |
|
|
Дисплей на передней панели |
|
|
Трапециевидные канавки |
|
|
Теплообменник с 4_мя сгибами |
|
|
Предотвращение сквозняка |
|
|
Функция авторестарта |
|
|
Легко моющаяся съемная панель |
|
|
Таймер |
Надежность
|
|
Умный контроль и простое управление |
|
|
Защита вентилей |
| Страна изготовления | Китай |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение - низкая/номин./макс.) кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (обогрев- низкая/номин./макс.) кВт | 2,19 |
| Циркуляция воздуха ( режим вентиляции), м³/ч | 970/930/860 |
| Хладогент | R - 410 A |
| Напряжение | 220 В ~ 50 Гц |
| Сила тока (охлаждение), А | 11,4 |
| Сила тока (обогрев), А | 10,0 |
| Уровень шума внутреннего блока (низкая/средняя/высокая), дБ. | 46/43/40 |
| Уровень шума внешнего блока , дБ. | 59 |
| Габаритные внутреннего блока (выс./шир./глубина) | 1036х315х230 |
| Габаритные внешнего блока (выс./шир./глубина) | 845х700х320 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 кг |
| Вес наружнего блока (кг) | 58 кг |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения (°C) | +18 +43 (°C) |
| Диапазон рабочих температур в режиме нагрева (°C) | -7 +24 (°C) |
| Пульт д/у | да |
| Диаметр труб (газ) | 16(5/8) мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8”) мм |
| Перепад высот (м) | 10м |
| Максимальная длина труб (м) | 25м |


















