Кондиционер Dantex RK-09ENT2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страна изготовления | Китай |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение - низкая/номин./макс.) кВт | 1,015 |
| Потребляемая мощность (обогрев- низкая/номин./макс.) кВт | 1,015 |
| Циркуляция воздуха ( режим вентиляции), м³/ч | 480 |
| Хладогент | R - 410 A |
| Напряжение | 220 В ~ 50 Гц |
| Сила тока (охлаждение), А | 3,62 |
| Сила тока (обогрев), А | 3,39 |
| Уровень шума внутреннего блока (низкая/средняя/высокая), дБ. | 36/34/32 |
| Уровень шума внешнего блока , дБ. | 50 |
| Габаритные внутреннего блока (выс./шир./глубина) | 718х240х180 |
| Габаритные внешнего блока (выс./шир./глубина) | 705х550х300 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6,69 кг |
| Вес наружнего блока (кг) | 21,5 кг |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения (°C) | +18..+43 (°C) |
| Диапазон рабочих температур в режиме нагрева (°C) | -7..+24 (°C) |
| Пульт д/у | да |
| Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8”) мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
| Перепад высот (м) | 5м |
| Максимальная длина труб (м) | 15м |
Быстрое охлаждение/обогрев
Предотвращение сквозняка
Независимое осушение
Таймер
Умный контроль и простое управление
Включение и работа при низком напряжении