Кондиционер Dantex RK-07SDM3/RK-07SDM3Е
Описание
|
|
Угольный фильтр |
|
|
Фильтр с ионами серебра |
|
|
Класс энергоэффективности А |
|
|
Компрессоры японских производителей |
|
|
|
|
|
|
|
После выключения вода остается в кондиционере |
|
Вентилятор продолжает работу после выключения кондиционера |
|
Таким образом устройство остается чистым и сухим |
Экономия электроэнергии
|
|
Ночной режим |
Удобство и комфорт
|
|
Турбо режим |
|
|
Два направления воздушного потока |
|
|
Дисплей на передней панели |
|
|
Трапециевидные канавки |
|
|
Теплообменник с 4_мя сгибами |
|
|
Предотвращение сквозняка |
|
|
Функция авторестарта |
|
|
Легко моющаяся съемная панель |
|
|
Таймер |
Надежность
|
|
Умный контроль и простое управление |
|
|
Защита вентилей |
| Страна изготовления | Китай |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение - низкая/номин./макс.) кВт | 0,68 |
| Потребляемая мощность (обогрев- низкая/номин./макс.) кВт | 0,65 |
| Циркуляция воздуха ( режим вентиляции), м³/ч | 400/330/300 |
| Хладогент | R - 410 A |
| Напряжение | 220 В ~ 50 Гц |
| Сила тока (охлаждение), А | 3,1 |
| Сила тока (обогрев), А | 3,0 |
| Уровень шума внутреннего блока (низкая/средняя/высокая), дБ. | 36/31/27 |
| Уровень шума внешнего блока , дБ. | 55 |
| Габаритные внутреннего блока (выс./шир./глубина) | 710х250х189 |
| Габаритные внешнего блока (выс./шир./глубина) | 685х430х260 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 кг |
| Вес наружнего блока (кг) | 23 кг |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения (°C) | +18 +43 (°C) |
| Диапазон рабочих температур в режиме нагрева (°C) | -7 +24 (°C) |
| Пульт д/у | да |
| Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8”) мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
| Перепад высот (м) | 8м |
| Максимальная длина труб (м) | 20 м |


















