Кондиционер Dantex RK-18ENT2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страна изготовления | Китай |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение - низкая/номин./макс.) кВт | 1,574 |
| Потребляемая мощность (обогрев- низкая/номин./макс.) кВт | 1,445 |
| Циркуляция воздуха ( режим вентиляции), м³/ч | 780 |
| Хладогент | R - 410 A |
| Напряжение | 220 В ~ 50 Гц |
| Сила тока (охлаждение), А | 7,3 |
| Сила тока (обогрев), А | 6,7 |
| Уровень шума внутреннего блока (низкая/средняя/высокая), дБ. | 48/46/44 |
| Уровень шума внешнего блока , дБ. | 58 |
| Габаритные внутреннего блока (выс./шир./глубина) | 900х280х202 |
| Габаритные внешнего блока (выс./шир./глубина) | 760х552х256 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9,0 кг |
| Вес наружнего блока (кг) | 34 кг |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения (°C) | +18..+43 (°C) |
| Диапазон рабочих температур в режиме нагрева (°C) | -7..+24 (°C) |
| Пульт д/у | да |
| Диаметр труб (газ) | 12.7(1/2) мм |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
| Перепад высот (м) | 5м |
| Максимальная длина труб (м) | 15м |
Быстрое охлаждение/обогрев
Предотвращение сквозняка
Независимое осушение
Таймер
Умный контроль и простое управление
Включение и работа при низком напряжении